Everfit 18kg Adjustable Kettlebell Set Portable Kettle Bell Weight Dumbbells 10lbs 40lbs
Price Match Guarantee
Found a lower price before you purchase?
Contact us and we’ll match or beat the price on identical in-stock items from Australian competitors.
Description
For a rewarding workout, try our new Everfit Adjustable Kettlebell, designed to enhance your weightlifting routine. The kettlebell features various removable weights so you can adjust the kettlebell to suit your exact weight specifications. With its quick lock system, you can easily slide the lock open, adjust the weight as required, and secure the kettlebell within minutes. The oversized handle of our kettlebell provides full body motion, allowing you to engage multiple muscle groups with each exercise. Its stable flat base ensures stability during workouts, preventing the kettlebell from tipping over or damaging your floors. A convenient weight-lifting tool, kettlebells make the perfect addition to your fitness regimen. Get ready to enhance your cardiovascular performance and achieve your fitness goals with our Everfit Adjustable Kettlebell.
Features
4.5-18kg adjustable
Heavy-duty cast iron kettlebell
Oversized handle provides full body motion
Removable weight plates
Quick lock system
Stable flat base
Simple to use
Ideal for weight loss, building strength, endurance and muscles
Enhance cardiovascular performance
Convenient weight-lifting tool
Specifications:
Brand: Everfit
Material: Cast iron
Diameter: 20cm
Height: 27cm
Weight: 18kg
Adjustable weight: 10lbs-40lbs
Colour: Black+ Red
Assembly required: No
Number of packages: 1
Package Content
Everfit Kettlebell X1
This product comes with 1 year warranty
Shipments to the specific postcode-suburb combinations below are excluded. If you wish to proceed with orders to these zones with additional shipping costs, please reach out to us for assistance.
View Complete List of Undeliverable Postcode Suburb Combinations
| Postcode | Suburb / Location |
|---|---|
| 0811 | CASUARINA |
| 0814 | NIGHTCLIFF |
| 0821 | WINNELLIE |
| 0822 | LIVINGSTONE, GUNBALANYA, WAGAIT BEACH, PIRLANGIMPI, DOUGLAS-DALY, WEST ARNHEM, ACACIA HILLS, LAMBELLS LAGOON, WADEYE, ANGURUGU, GALIWINKU, MANINGRIDA, TUMBLING WATERS, MINJILANG, MILINGIMBI, RAMINGINING, FINNISS VALLEY, DALY RIVER, LLOYD CREEK, WARRUWI |
| 0830 | PALMERSTON CITY |
| 0837 | NOONAMAH |
| 0845 | BATCHELOR |
| 0850 | COSSACK |
| 0851 | KATHERINE |
| 0852 | TIMBER CREEK, MATARANKA, URALLA, LARRIMAH, LAJAMANU, BIRDUM, MINIYERI INTERNAL, MCARTHUR, BAINES |
| 0854 | BORROLOOLA |
| 0861 | TENNANT CREEK |
| 0862 | ELLIOTT |
| 0871 | ALICE SPRINGS |
| 0872 | YULARA, SANDOVER, TI TREE, MIMILI, ALICE SPRINGS, HERMANNSBURG, ENGAWALA, ALI CURUNG, SANTA TERESA, ANMATJERE, HAASTS BLUFF |
| 0873 | ILPARPA, AMOONGUNA, HEAVITREE GAP CPA |
| 0880 | YIRRKALA, GAPUWIYAK |
| 0886 | JABIRU |
| 2628 | AVONSIDE |
| 2630 | ROSE VALLEY |
| 2795 | CLEAR CREEK |
| 2898 | LORD HOWE ISLAND |
| 2899 | NORFOLK ISLAND |
| 3709 | MOUNT ALFRED |
| 4275 | ILLINBAH |
| 4304 | BOOVAL FAIR |
| 4306 | BLACKBUTT SOUTH |
| 4310 | WOOLOOMAN |
| 4313 | LOWER CRESSBROOK, TOOGOOLAWAH |
| 4340 | ASHWELL |
| 4343 | LOWER TENTHILL |
| 4350 | CLIFFORD GARDENS |
| 4352 | CONDAMINE PLAINS, YANDILLA, MOUNT LUKE |
| 4357 | MILLMERRAN DOWNS |
| 4359 | WEST HALDON |
| 4361 | MANAPOURI |
| 4370 | WOMINA, NORTH BRANCH, MOUNT COLLIERY |
| 4380 | SUGARLOAF, STORM KING |
| 4403 | WEST PRAIRIE |
| 4404 | FORMARTIN |
| 4406 | HANNAFORD |
| 4407 | NANGWEE |
| 4413 | GREENSWAMP |
| 4415 | KOWGURAN, DALWOGON |
| 4416 | BARRAMORNIE |
| 4417 | WELLESLEY, WERIBONE |
| 4419 | BUNGABAN |
| 4423 | TEELBA |
| 4424 | DRILLHAM |
| 4428 | WALLUMBILLA NORTH |
| 4454 | BEILBA, HIGHLAND PLAINS, ARCADIA VALLEY, MOUNT HOWE, MOUNT HUTTON |
| 4455 | TINGUN, BUNGEWORGORAI, BALLAROO, BLYTHDALE |
| 4467 | MUNGALLALA |
| 4468 | MORVEN |
| 4470 | SOMMARIVA |
| 4474 | ADAVALE |
| 4477 | AUGATHELLA |
| 4478 | MINNIE DOWNS |
| 4479 | COOLADDI |
| 4481 | WINDORAH |
| 4486 | HEBEL |
| 4487 | BEGONIA |
| 4492 | THARGOMINDAH |
| 4493 | HUNGERFORD |
| 4496 | TALWOOD |
| 4566 | NOOSAVILLE |
| 4580 | COOLOOLA |
| 4605 | BYEE |
| 4606 | GREENVIEW |
| 4610 | IRONPOT |
| 4611 | MARSHLANDS |
| 4612 | KEYSLAND |
| 4613 | KINLEYMORE |
| 4625 | DIRNBIR, BRANCH CREEK |
| 4630 | GLENLEIGH, MONAL |
| 4650 | WALKERS POINT, MOUNT URAH |
| 4660 | GOODWOOD |
| 4671 | BOOLBOONDA |
| 4676 | LOWMEAD |
| 4699 | BAJOOL |
| 4702 | JOSKELEIGH, BOOLBURRA, GINDIE, KALAPA, TARRAMBA |
| 4703 | LAKE MARY |
| 4705 | LOTUS CREEK |
| 4714 | HORSE CREEK, LEYDENS HILL |
| 4719 | ISLA, LONESOME CREEK |
| 4721 | THERESA CREEK |
| 4726 | ARAMAC |
| 4732 | MUTTABURRA |
| 4741 | COPPABELLA, PINNACLE, HAZLEDEAN |
| 4751 | PLEYSTOWE |
| 4757 | BROKEN RIVER |
| 4798 | PINDI PINDI |
| 4800 | CRYSTAL BROOK |
| 4806 | FREDERICKSFIELD, DALBEG, WANGARATTA, KIRKNIE, GROPER CREEK |
| 4807 | DALBEG, ALVA |
| 4816 | PALM ISLAND, SELLHEIM, MUTARNEE |
| 4819 | WEST POINT |
| 4822 | SAXBY, BELLFIELD, WOOLGAR |
| 4823 | JULIA CREEK |
| 4824 | THREE RIVERS |
| 4825 | KALKADOON |
| 4829 | BEDOURIE |
| 4830 | BURKETOWN |
| 4849 | DAMPER CREEK |
| 4850 | TOOBANNA |
| 4854 | MIDGENOO, FELUGA, MURRAY UPPER, EAST FELUGA |
| 4855 | JAFFA |
| 4856 | WALTER LEVER ESTATE, JAPOONVALE |
| 4859 | NO. 6 BRANCH |
| 4860 | MUNDOO, MIGHELL |
| 4861 | BARTLE FRERE |
| 4865 | PACKERS CAMP |
| 4871 | CROYDON, YARRABAH, GEORGETOWN, LAKELAND, MOUNT SURPRISE, FORSAYTH, ALOOMBA, MOUNT MOLLOY, WOOPEN CREEK, GERMANTOWN, BOOGAN, BRAMSTON BEACH |
| 4872 | INNOT HOT SPRINGS, BARRINE |
| 4873 | COW BAY, DAINTREE, LOWER DAINTREE, CAPE TRIBULATION, BAMBOO, WHYANBEEL, FOREST CREEK, CASSOWARY |
| 4874 | MAPOON |
| 4875 | HORN, MABUIAG ISLAND, BOIGU ISLAND, ERUB ISLAND, SAIBAI ISLAND, BADU ISLAND, MURRAY ISLAND, WARRABER ISLET, MER ISLAND, PORUMA ISLAND |
| 4876 | BAMAGA, SEISIA, INJINOO |
| 4880 | ARRIGA |
| 4883 | WONGABEL, CARRINGTON |
| 4884 | LAKE BARRINE |
| 4885 | NORTH JOHNSTONE, KUREEN, GLEN ALLYN, BUTCHERS CREEK |
| 4886 | MILLAA MILLAA, MINBUN, BEATRICE |
| 4887 | MOOMIN, WONDECLA, IRVINEBANK, WATSONVILLE |
| 4888 | EVELYN |
| 4892 | LOCKHART RIVER, AURUKUN, LAURA, GUNUNA |
| 4895 | DEGARRA, BLOOMFIELD |
| 5223 | CASSINI, NEWLAND, DUNCAN, CYGNET RIVER |
| 5310 | WANBI, CALIPH |
| 5410 | LINWOOD |
| 5690 | NULLARBOR |
| 6220 | UDUC |
| 6221 | WOKALUP |
| 6225 | CARDIFF |
| 6231 | BUNBURY |
| 6236 | WELLINGTON MILL, WELLINGTON FOREST, PARADISE |
| 6239 | YABBERUP, THOMSON BROOK |
| 6258 | RINGBARK |
| 6260 | CHANNYBEARUP, YEAGARUP |
| 6262 | BOORARA BROOK |
| 6271 | STIRLING ESTATE |
| 6275 | SCOTT RIVER EAST |
| 6302 | CALJIE, COLD HARBOUR |
| 6304 | DALE |
| 6306 | JELCOBINE |
| 6311 | TOWNSENDALE |
| 6312 | DUMBERNING |
| 6315 | WEDGECARRUP |
| 6316 | KENMARE, WESTWOOD |
| 6317 | PINWERNYING, MOOJEBING, COBLININE, MURDONG, EWLYAMARTUP |
| 6328 | GREEN RANGE |
| 6330 | LOWLANDS, KRONKUP, GOODE BEACH |
| 6332 | ALBANY PO |
| 6333 | TINGLEDALE |
| 6338 | BREMER BAY, BOXWOOD HILL, AMELUP |
| 6348 | HOPETOUN |
| 6352 | NORTH KUKERIN |
| 6355 | SOUTH NEWDEGATE |
| 6356 | LAKE KING |
| 6359 | HYDEN |
| 6367 | KONDININ |
| 6383 | CUBBINE |
| 6397 | ROCKY GULLY |
| 6401 | ROSSMORE, MURESK |
| 6410 | NORTH KELLERBERRIN, MOUNT CAROLINE |
| 6412 | NORTH BAANDEE |
| 6423 | WESTONIA |
| 6424 | SOUTH BODALLIN |
| 6437 | LEINSTER |
| 6446 | GRASS PATCH |
| 6450 | MYRUP, CONDINGUP, MERIVALE, BEAUMONT |
| 6461 | KOOMBERKINE |
| 6472 | BEACON |
| 6475 | BOORALAMING |
| 6479 | MUKINBUDIN, WILGOYNE |
| 6485 | KORRELOCKING |
| 6503 | BAMBUN |
| 6506 | MOGUMBER |
| 6509 | YARAWINDAH, GLENTROMIE |
| 6515 | WADDY FOREST |
| 6519 | WOMARDEN |
| 6522 | MINGENEW, BUNDANOON |
| 6525 | IRWIN, MOUNT ADAMS, YARDARINO |
| 6531 | GERALDTON PO |
| 6532 | BULLER |
| 6535 | ALMA, GREGORY |
| 6562 | COPLEY |
| 6566 | BEJOORDING |
| 6568 | WATTENING |
| 6572 | PIAWANING |
| 6575 | MILING |
| 6603 | MOCARDY |
| 6605 | KONDUT |
| 6630 | MULLEWA |
| 6635 | YALGOO |
| 6638 | MOUNT MAGNET |
| 6642 | MEEKATHARRA, PEAK HILL, KUMARINA |
| 6646 | LITTLE SANDY DESERT |
| 6705 | GASCOYNE JUNCTION |
| 6707 | NORTH WEST CAPE |
| 6714 | GAP RIDGE |
| 6718 | ROEBOURNE |
| 6725 | ROEBUCK, WATERBANK |
| 6753 | JIGALONG |
| 6758 | NULLAGINE |
| 6760 | MARBLE BAR |
| 6770 | TANAMI, MCBEATH, MUELLER RANGES |
| 6798 | CHRISTMAS ISLAND |
| 7054 | LOWER SNUG, FERN TREE |
| 7109 | CRADOC |
| 7116 | BROOKS BAY, CAIRNS BAY |
| 7120 | PARATTAH, LEVENDALE |
| 7140 | MALBINA |
| 7170 | ROCHES BEACH |
| 7172 | NUGENT |
| 7175 | MARION BAY |
| 7211 | CLEVELAND |
| 7213 | ROSSARDEN |
| 7215 | CHAIN OF LAGOONS |
| 7255 | MEMANA, LEEKA, LOCCOTA, RANGA, PALANA |
| 7256 | NARACOOPA, LOORANA, GRASSY, LYMWOOD, WICKHAM, YARRA CREEK |
| 7304 | CAVESIDE |
| 7315 | SPALFORD |
| 7330 | ROGER RIVER, ARTHUR RIVER, NABAGEENA, WOOLNORTH, BROADMEADOWS, SCOPUS |
Shipping information
🇦🇺 Dispatch & Delivery Timeframes (Australia)
Dispatch: Orders are dispatched from our Australian warehouse within 1–3 business days.
Estimated delivery times after dispatch:
- VIC: 3–5 business days
- NSW, SA & ACT: 4–8 business days
- QLD, NT, WA & TAS: 7–10 business days
Delivery times may vary slightly depending on courier availability and regional locations.
Returns & warranty
All Mastery Home products are covered by Australian Consumer Law and include a 12-month warranty for manufacturing faults or damage.
If there’s an issue, we’ll assess your claim case-by-case and may offer replacement parts, a product replacement, store credit, or a refund, depending on the situation.
Change-of-mind returns are considered within 14 days of delivery, subject to eligibility, restocking fees, and return conditions.
Please contact our support team before returning any item.
👉 Full terms apply. See our Returns & Warranty Policy for details.
